- Características
- Pines
- Conexión
- Condiciones recomendadas de uso
- Descripcion de pines
- Circuito oscilador
- Exactitud del reloj
- Referencias
El DS1307 reloj de tiempo real, es un dispositivo de bajo consumo de energía, completo con código binario decimal (BCD), reloj/calendario más 56 bytes de NV SRAM. Dirección y datos son transferidos a través de 2 hilos serie, bus bi-direccional. El reloj/calendario provee información de, segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año. El final de fecha de mes se ajusta automáticamente durante meses menores de 31 días, incluyendo correcciones para el año bisiesto. El reloj funciona en cualquiera formato de 24 horas o en 12 horas con indicador AM/PM. El DS1307 tiene incorporado un circuito de sensor de tensión que detecta fallas de energía y cambia automáticamente al suministro de batería de respaldo[1].
Características
- Reloj en tiempo real (RTC) Cuenta segundos, Minutos, horas, fecha del mes, mes, día de la semana, y año con año bisiesto Compensación Válido hasta 2100.
- 56-Byte, con respaldo de batería, no volátil (NV) de RAM para almacenamiento de datos
- Interface Serie I2C.
- Onda-Cuadrada programable de la señal de salida.
- Detector Automático Fallo-Energía y Circuito Conmutación.
- Consume menos de 500nA en la batería -- Modo de copia de seguridad con el oscilador funcionando.
- Rango de temperatura Industrial Opcional: -40 ° C a +85 ° C
- Disponible en 8-Pin Plástico DIP o SO
- Reconocido Underwriters Laboratory (UL)
Pines
Pines ds1307
Conexión
Conexión ds1307
Condiciones recomendadas de uso
Se describen las condiciones de uso en temas de voljate, corriente y temperatura.
Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
VCC | Voltaje de alimentación | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VIH | Entrada lógica 1 | 2.2 | V |
V | |
VIL | Entrada lógica 0 | 0.8 | V | ||
VBAT | Voltaje de batería | 2.2 | 3 | 3.5 | V |
ILI | Fuga de entrada (SCL) | -1 | 1 | uA | |
ILO | Fugas de E/S (SDA, SQW / OUT) | -1 | 1 | uA | |
VOL | Salida lógica 0 (IOL = 5mA) | 0.4 | V | ||
ICCA | Corriente de alimentación activa (fSCL = 100kHz) | 1.5 | mA | ||
ICCS | Corriente de espera | 200 | uA | ||
IBATTLKG | Corriente de fuga VBAT | 5 | 50 | nA | |
VPF | Voltaje de falla de energía (VBAT = 3.0V) | 1.216 X VBAT | 1.25 X VBAT | 1.284 X VBAT | V |
fSCL | Frecuencia de reloj SCL | 0 | 100 | kHz |
Descripcion de pines
Pin | Nombre | Función |
---|---|---|
1 | X1 | Conexiones para cristal de cuarzo estándar 32.768kHz. El circuito del oscilador interno está diseñado para funcionar con un cristal que tiene una capacidad de carga específica (CL) de 12.5pF. X1 es la entrada al oscilador y, opcionalmente, se puede conectar a un oscilador externo de 2.768 kHz. La salida del oscilador interno, X2, se hace flotar si un oscilador externo está conectado a X1. |
2 | X2 | |
3 | vBAT | Entrada de alimentación de reserva para cualquier celda de litio estándar de 3 V u otra fuente de energía. El voltaje de la batería debe mantenerse entre los límites mínimo y máximo para que funcione correctamente. Los diodos en serie entre la batería y el pin VBAT pueden impedir el funcionamiento correcto. Si no se requiere un suministro de respaldo, VBAT debe estar conectado a tierra. La tensión nominal del punto de disparo de falla de alimentación (VPF) a la que se niega el acceso al RTC y la RAM del usuario se establece mediante el circuito interno como 1.25 x VBAT nominal. Una batería de litio con 48 mAh o superior hará una copia de seguridad del DS1307 durante más de 10 años en ausencia de energía a + 25 ° C. |
4 | GND | Conexión a tierra |
5 | SDA | Entrada / salida de datos en serie. SDA es la entrada / salida de datos para la interfaz serial I2 C. El pasador SDA tiene un drenaje abierto y requiere una resistencia de extracción externa. La tensión de arranque puede ser de hasta 5,5 V, independientemente de la tensión en VCC |
6 | SCL | Entrada de reloj serie. SCL es la entrada de reloj para la interfaz I2 C y se utiliza para sincronizar el movimiento de datos en la interfaz en serie. La tensión de arranque puede ser de hasta 5,5 V, independientemente de la tensión en VCC |
7 | SQW/OUT | Controlador de salida / onda cuadrada. Cuando está habilitado, el bit SQWE se establece en 1, el pin SQW / OUT genera una de las cuatro frecuencias de onda cuadrada (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). El pasador SQW / OUT tiene un drenaje abierto y requiere una resistencia de extracción externa. SQW / OUT funciona con VCC o VBAT aplicado. La tensión de arranque puede ser de hasta 5,5 V, independientemente de la tensión en VCC. Si no se usa, este pin se puede dejar flotando. |
8 | VCC | Fuente de alimentación primaria. Cuando se aplica voltaje dentro de los límites normales, el dispositivo es completamente accesible y los datos se pueden escribir y leer. Cuando se conecta una fuente de respaldo al dispositivo y VCC está por debajo del VTP, se inhiben las lecturas y escrituras. Sin embargo, la función de hora normal continúa sin verse afectada por el menor voltaje de entrada. |
Circuito oscilador
El DS1307 utiliza un cristal externo de 32.768 kHz. El circuito del oscilador no requiere ninguna resistencia externa o condensador para funcionar. La Tabla 1 especifica varios parámetros de cristal para el cristal externo. La figura 1 muestra un esquema funcional del circuito oscilador. Si utiliza un cristal con las características especificadas, el tiempo de inicio suele ser inferior a un segundo.
Exactitud del reloj
La precisión del reloj depende de la precisión del cristal y de la precisión de la coincidencia entre la carga capacitiva del circuito del oscilador y la carga capacitiva para la cual se recortó el cristal. Se agregará un error adicional por la desviación de la frecuencia del cristal causada por los cambios de temperatura. El ruido del circuito externo acoplado en el circuito del oscilador puede hacer que el reloj corra rápido.
Referencias
[1] maximintegrated https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf, Consultado junio 2019