Explora las ramas principales de nuestro contenido: desde microcontroladores y programación embebida hasta diseño de circuitos y servidores IoT.
| Descripción | Vistas | ||
|---|---|---|---|
| Aprende a crear nodo en jenkins para conectar instancia ec2 de aws y realizar la ejecución de los pipeelies | 2501 | ||
| Vamos a aprender a instalar jenkins en diferentes plataformas | 2678 | ||
| Instalar y configurar jenkins en ubuntu 2004 | 3298 | ||
| En el artículo Jenkins visión general de la plataforma, vamos a mostrar la interfaz y sus principales características | 2059 | ||
| Primeros pasos con jenkins y docker | 1943 | ||
| Te explico los pasos para crear el primer job en jenkins, además de la interfaz grafica | 1546 | ||
| Damos la introducción a jenkins, donde mostramos todo el contenido y valor agregado que se realiza desde código electrónica | 1801 | ||
| Crea un Job con parámetros en jenkins en donde el usuario pueda seleccionar el flujo de trabajo | 1257 |
Rows per page