| Descripción | Palabras clave | Fecha de publicación | ||
|---|---|---|---|---|
En este post vamos a conocer la librería para poder trabajar con el sensor barométrico bmp180 esta librería pertenece a sparkfun | 2021-06-13 22:08:30 | |||
Esta biblioteca permite que una placa Arduino controle las pantallas LiquidCrystal (LCD) basadas en el chipset HD44780 (o un compatible), que se encuentra en la mayoría de las LCD basadas en texto. | 2019-01-28 17:44:43 | |||
La librería LedControl permite usar el max7219 con un display de 7 segmentos o un matriz de hasta 8x8 | 2020-08-28 22:00:00 | |||
Esta librería le permite comunicarse al arduino por i2c, ya sea como maestro a otros dispositivos o como esclavo recibiendo peticiones y respondiendo datos | 2020-03-03 22:14:00 | |||
A continuación te presento una documentación detallada de la librería SparkFun External EEPROM | Librería,SparkFun,External,EEPROM,24LC256 | 2025-06-28 20:40:03 |
Rows per page